
Veste BMW Reschen
Les options de paiement en plusieurs fois s’affichent à l’étape du paiement selon votre carte. Panier
Livraison immédiate depuis notre stock.
Il s'agit d'une veste de moto imperméable, coupe-vent et respirante conçue pour la conduite à longue distance. Il dispose d'une construction GORE-TEX Z-liner, tissu extérieur en polyamide durable, et panneaux flexibles. Elle comprend une ventilation avant AirVent, une maille 3D sur le dos, l'épaule, le coude et les protecteurs du dos, ainsi que des poignets réglables.
Couleur : Vert
Tableau des tailles pour hommes de BMW Motorrad
Ceci est le guide général de mesure du corps de BMW Motorrad; il ne montre pas les dimensions du produit mesurées sur une surface plane. Toutes les mesures sont en centimètres. L'ajustement du modèle et les tailles disponibles peuvent varier.
Mesurez la poitrine et les hanches à leur point le plus large, et la taille en position debout naturelle. Mesurer l'étanchéité de l'entrejambe à la plante du pied. Vérifiez que les protecteurs sont bien positionnés en position de conduite.
| Fit | Taille | Hauteur | Poitrine | Tourne-toi. | Les hanches | Enceinte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Régulière | 40 | 174 | 80 | 65 | 87 | 80 |
| Régulière | 42 | 175 | 84 | 70 | 90 | 80.5 |
| Régulière | 44 | 176 | 88 | 75 | 93 | 81 |
| Régulière | 46 | 177 | 92 | 80 | 96 | 81.5 |
| Régulière | 48 | 178 | 96 | 85 | 98 | 82 |
| Régulière | 50 | 179 | 100 | 90 | 101 | 82.5 |
| Régulière | 52 | 180 | 104 | 95 | 104 | 83 |
| Régulière | 54 | 181 | 108 | 100 | 107 | 83.5 |
| Régulière | 56 | 182 | 112 | 104 | 110 | 84 |
| Régulière | 58 | 183 | 116 | 109 | 113 | 84.5 |
| Régulière | 60 | 184 | 120 | 116 | 116 | 85 |
| Régulière | 62 | 184 | 124 | 118 | 119 | 85 |
| Régulière | 64 | 184 | 128 | 123 | 124 | 84 |
| Régulière | 66 | 184 | 132 | 128 | 129 | 84 |
| Régulière | 68 | 184 | 136 | 133 | 134 | 83 |
| Régulière | 70 | 184 | 140 | 138 | 139 | 83 |
| Longue | 98 | 187 | 100 | 89 | 102 | 86.5 |
| Longue | 102 | 188 | 104 | 94 | 105 | 87 |
| Longue | 106 | 189 | 108 | 99 | 108 | 87.5 |
| Longue | 110 | 190 | 112 | 103 | 111 | 88 |
| Longue | 114 | 191 | 116 | 108 | 114 | 88.5 |
| Longue | 118 | 192 | 120 | 112 | 117 | 89 |
| Courte | 24 | 170 | 96 | 86 | 97.5 | 78 |
| Courte | 25 | 171 | 100 | 91 | 100 | 78.5 |
| Courte | 26 | 172 | 104 | 96 | 103 | 79 |
| Courte | 27 | 173 | 108 | 100 | 106 | 79.5 |
| Courte | 28 | 174 | 112 | 105 | 109 | 80 |
| Courte | 29 | 175 | 116 | 109 | 112 | 80.5 |
| Courte | 30 | 176 | 120 | 114 | 115 | 81 |
| Courte | 31 | 176 | 124 | 119 | 118 | 81 |
| Courte | 32 | 176 | 128 | 124 | 123 | 80 |
Tous les produits peuvent ne pas être disponibles dans des options d'ajustement régulier, long et court. Guide des tailles officiel de BMW Motorrad (PDF)
Choisir les options

Les options de paiement en plusieurs fois s’affichent à l’étape du paiement selon votre carte. Panier
Livraison immédiate depuis notre stock.
Veste BMW Reschen
