
BMW Bavella Lady 女士骑行夹克
现金付款享 5% 折扣。
分期付款选项将在结账时根据您的银行卡显示。 查看购物车
分期付款选项将在结账时根据您的银行卡显示。 查看购物车
现货可立即交付。
这是一款适合不同温度条件穿着的轻量摩托车夹克。透气网眼面板与背部 3D 内衬有助于通风。BMW Climate Membrane 膜层提供防风防雨保护。配有耐磨外层面料、可拆卸的肩部、肘部及背部护具、反光细节,以及可调节的衣领、腰部和袖口。
颜色: 荧光色(Neon)
BMW Motorrad 女士尺码表
这是 BMW Motorrad 通用人体尺寸指南,并非服装平铺测量的尺寸。所有尺寸均以厘米为单位。不同型号的版型及提供的尺码可能有所不同。
测量胸部和臀部最宽处的围度,并在自然站姿下测量腰围。内侧腿长从裆部测量至足底。请确认骑行姿势下护具处于正确位置。
| 版型 | 尺码 | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 内侧腿长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | 32 | 168 | 76 | 62 | 85 | 78 |
| 标准 | 34 | 168 | 80 | 66 | 89 | 78 |
| 标准 | 36 | 168 | 84 | 70 | 93 | 78 |
| 标准 | 38 | 168 | 88 | 74 | 96 | 78 |
| 标准 | 40 | 168 | 92 | 78 | 99 | 78 |
| 标准 | 42 | 168 | 96 | 82 | 102 | 78 |
| 标准 | 44 | 168 | 100 | 87 | 105 | 78 |
| 标准 | 46 | 168 | 104 | 92 | 108 | 78 |
| 标准 | 48 | 168 | 110 | 97 | 113 | 77.5 |
| 标准 | 50 | 168 | 116 | 104 | 118 | 77.5 |
| 标准 | 52 | 168 | 122 | 111 | 123 | 77 |
| 标准 | 54 | 168 | 128 | 118 | 129 | 77 |
| 加长 | 72 | 176 | 84 | 70 | 93 | 83 |
| 加长 | 76 | 176 | 88 | 74 | 96 | 83 |
| 加长 | 80 | 176 | 92 | 78 | 99 | 83 |
| 加长 | 84 | 176 | 96 | 82 | 102 | 83 |
| 加长 | 88 | 176 | 100 | 87 | 105 | 83 |
| 短版 | 17 | 160 | 80 | 66 | 89 | 73 |
| 短版 | 18 | 160 | 84 | 70 | 93 | 73 |
| 短版 | 19 | 160 | 88 | 74 | 96 | 73 |
| 短版 | 20 | 160 | 92 | 78 | 99 | 73 |
| 短版 | 21 | 160 | 96 | 82 | 102 | 73 |
| 短版 | 22 | 160 | 100 | 87 | 105 | 73 |
并非每款产品都提供标准、加长和短版的全部选择。 BMW Motorrad 官方尺码指南(英文 PDF)
选择规格

BMW Bavella Lady 女士骑行夹克
促销价
26.320,00 TL
原价38.769,36 TL
BMW Bavella Lady 女士骑行夹克
