
BMW RoadCrafted Ceket
Günlük kot ceket görünümünü motosiklet kullanımına uyarlayan bir modeldir. Pamuk, poliamid, polyester ve modal karışımı denim kumaş kullanılır. Omuz ve dirseklerde ince, esnek NP Flex koruyucular bulunur. Dört dış ve üç iç cep ile 40 cm pantolon bağlantı fermuarı pratik kullanım sağlar.
Renk: Lacivert
BMW Motorrad Erkek Beden Tablosu
BMW Motorrad'ın genel vücut ölçüsü rehberidir; ürünün düz zeminde ölçülmüş boyutları değildir. Tüm ölçüler santimetredir. Modelin kalıbı ve sunulan bedenler farklılık gösterebilir.
Göğüs ve kalçayı en geniş noktadan, beli doğal duruşta ölçün. İç bacak ölçüsünü kasıktan ayak tabanına kadar alın. Koruyucuların sürüş pozisyonunda doğru yerde durduğunu kontrol edin.
| Kalıp | Beden | Boy | Göğüs | Bel | Kalça | İç bacak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 40 | 174 | 80 | 65 | 87 | 80 |
| Normal | 42 | 175 | 84 | 70 | 90 | 80,5 |
| Normal | 44 | 176 | 88 | 75 | 93 | 81 |
| Normal | 46 | 177 | 92 | 80 | 96 | 81,5 |
| Normal | 48 | 178 | 96 | 85 | 98 | 82 |
| Normal | 50 | 179 | 100 | 90 | 101 | 82,5 |
| Normal | 52 | 180 | 104 | 95 | 104 | 83 |
| Normal | 54 | 181 | 108 | 100 | 107 | 83,5 |
| Normal | 56 | 182 | 112 | 104 | 110 | 84 |
| Normal | 58 | 183 | 116 | 109 | 113 | 84,5 |
| Normal | 60 | 184 | 120 | 116 | 116 | 85 |
| Normal | 62 | 184 | 124 | 118 | 119 | 85 |
| Normal | 64 | 184 | 128 | 123 | 124 | 84 |
| Normal | 66 | 184 | 132 | 128 | 129 | 84 |
| Normal | 68 | 184 | 136 | 133 | 134 | 83 |
| Normal | 70 | 184 | 140 | 138 | 139 | 83 |
| Uzun | 98 | 187 | 100 | 89 | 102 | 86,5 |
| Uzun | 102 | 188 | 104 | 94 | 105 | 87 |
| Uzun | 106 | 189 | 108 | 99 | 108 | 87,5 |
| Uzun | 110 | 190 | 112 | 103 | 111 | 88 |
| Uzun | 114 | 191 | 116 | 108 | 114 | 88,5 |
| Uzun | 118 | 192 | 120 | 112 | 117 | 89 |
| Kısa | 24 | 170 | 96 | 86 | 97,5 | 78 |
| Kısa | 25 | 171 | 100 | 91 | 100 | 78,5 |
| Kısa | 26 | 172 | 104 | 96 | 103 | 79 |
| Kısa | 27 | 173 | 108 | 100 | 106 | 79,5 |
| Kısa | 28 | 174 | 112 | 105 | 109 | 80 |
| Kısa | 29 | 175 | 116 | 109 | 112 | 80,5 |
| Kısa | 30 | 176 | 120 | 114 | 115 | 81 |
| Kısa | 31 | 176 | 124 | 119 | 118 | 81 |
| Kısa | 32 | 176 | 128 | 124 | 123 | 80 |
Normal, uzun ve kısa kalıp seçeneklerinin tümü her üründe bulunmayabilir. BMW Motorrad resmi beden rehberi (İngilizce PDF)
Beden Tablosu
BMW Motorrad sürüş kıyafetleri için vücut ölçüleridir; tüm ölçüler santimetredir. Ürünün beden seçeneklerindeki numarayı esas alın.
BMW Erkek — Standart beden
| Beden | Boy | Göğüs | Bel | Kalça | İç bacak |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 174 | 80 | 65 | 87 | 80 |
| 42 | 175 | 84 | 70 | 90 | 80,5 |
| 44 | 176 | 88 | 75 | 93 | 81 |
| 46 | 177 | 92 | 80 | 96 | 81,5 |
| 48 | 178 | 96 | 85 | 98 | 82 |
| 50 | 179 | 100 | 90 | 101 | 82,5 |
| 52 | 180 | 104 | 95 | 104 | 83 |
| 54 | 181 | 108 | 100 | 107 | 83,5 |
| 56 | 182 | 112 | 104 | 110 | 84 |
| 58 | 183 | 116 | 109 | 113 | 84,5 |
| 60 | 184 | 120 | 116 | 116 | 85 |
| 62 | 184 | 124 | 118 | 119 | 85 |
| 64 | 184 | 128 | 123 | 124 | 84 |
| 66 | 184 | 132 | 128 | 129 | 84 |
| 68 | 184 | 136 | 133 | 134 | 83 |
| 70 | 184 | 140 | 138 | 139 | 83 |
BMW Erkek — Uzun beden
| Beden | Boy | Göğüs | Bel | Kalça | İç bacak |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 187 | 100 | 89 | 102 | 86,5 |
| 102 | 188 | 104 | 94 | 105 | 87 |
| 106 | 189 | 108 | 99 | 108 | 87,5 |
| 110 | 190 | 112 | 103 | 111 | 88 |
| 114 | 191 | 116 | 108 | 114 | 88,5 |
| 118 | 192 | 120 | 112 | 117 | 89 |
BMW Erkek — Kısa beden
| Beden | Boy | Göğüs | Bel | Kalça | İç bacak |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 170 | 96 | 86 | 97,5 | 78 |
| 25 | 171 | 100 | 91 | 100 | 78,5 |
| 26 | 172 | 104 | 96 | 103 | 79 |
| 27 | 173 | 108 | 100 | 106 | 79,5 |
| 28 | 174 | 112 | 105 | 109 | 80 |
| 29 | 175 | 116 | 109 | 112 | 80,5 |
| 30 | 176 | 120 | 114 | 115 | 81 |
| 31 | 176 | 124 | 119 | 118 | 81 |
| 32 | 176 | 128 | 124 | 123 | 80 |
Seçenekleri belirleyin

BMW RoadCrafted Ceket
